Dados Referente a Marco de 2016
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.319 | 1.011,80 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.319 | 1.011,80 | |||
04 FAEC/0046 Mamografia para Rastreamento | 03 | 226 | 10.170,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 226 | 10.170,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 6.968 | 29.869,59 | ||
------------>SubTotal MAC | 6.968 | 29.869,59 | |||
------------------------->Total | 9.513 | 41.051,39 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.222 | 1.984,72 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.222 | 1.984,72 | |||
------------------------->Total | 2.222 | 1.984,72 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3.633 | 2.385,70 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.633 | 2.385,70 | |||
------------------------->Total | 3.633 | 2.385,70 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3.599 | 3.662,21 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.599 | 3.662,21 | |||
------------------------->Total | 3.599 | 3.662,21 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 544 | 2.770,64 | ||
------------>SubTotal MAC | 544 | 2.770,64 | |||
------------------------->Total | 544 | 2.770,64 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.566 | 2.024,01 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.566 | 2.024,01 | |||
------------------------->Total | 2.566 | 2.024,01 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.004 | 2.463,51 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.004 | 2.463,51 | |||
------------------------->Total | 2.004 | 2.463,51 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3.609 | 2.754,64 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.609 | 2.754,64 | |||
------------------------->Total | 3.609 | 2.754,64 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.260 | 2.141,77 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.260 | 2.141,77 | |||
------------------------->Total | 2.260 | 2.141,77 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3 | 6,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 3 | 6,00 | |||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 6.054 | 648,44 | ||
------------>SubTotal AFAR | 6.054 | 648,44 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 387 | |||
------------>SubTotal VIGI | 387 | ||||
------------------------->Total | 6.054 | 648,44 | 390 | 6,00 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.165 | 1.583,92 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.165 | 1.583,92 | |||
------------------------->Total | 2.165 | 1.583,92 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3.744 | 2.870,72 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.744 | 2.870,72 | |||
------------------------->Total | 3.744 | 2.870,72 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.527 | 1.622,60 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.527 | 1.622,60 | |||
------------------------->Total | 1.527 | 1.622,60 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 236 | 158,35 | ||
------------>SubTotal PAB | 236 | 158,35 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 444 | 2.075,29 | ||
------------>SubTotal MAC | 444 | 2.075,29 | |||
------------------------->Total | 680 | 2.233,64 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 90 | 97,88 | ||
------------>SubTotal PAB | 90 | 97,88 | |||
------------------------->Total | 90 | 97,88 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 961 | 1.304,91 | ||
------------>SubTotal PAB | 961 | 1.304,91 | |||
------------------------->Total | 961 | 1.304,91 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.242 | 1.737,63 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.242 | 1.737,63 | |||
------------------------->Total | 2.242 | 1.737,63 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.120 | 1.159,15 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.120 | 1.159,15 | |||
------------------------->Total | 1.120 | 1.159,15 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 59 | 73,40 | ||
------------>SubTotal PAB | 59 | 73,40 | |||
------------------------->Total | 59 | 73,40 |
Produção da Unidade-Marco de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.025 | 56,29 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.025 | 56,29 | |||
------------------------->Total | 1.025 | 56,29 |